24 Jahre bei AB|26 Jahre Erfahrung
John Taylor is Head of European Fixed Income and Director of Global Multi-Sector at AB. He is a senior member of the Global Fixed Income, UK and European Fixed Income, and Absolute Return portfolio-management teams. Prior to this, Taylor was responsible for the management of single-currency portfolios. He joined the firm in 1999 as a fixed-income trader and was named in Financial News’s 40 Under 40 Rising Stars in Asset Management in 2012. Taylor holds a BSc (Hons) in economics from the University of Kent. Location: London
Die europäischen Anleihemärkte kämpfen mit einem Berg von Sorgen. Trotz der Risiken deutet die Geschichte auf ein positives Resultat hin.
John Taylor, Souheir Asba, Jamie Harding | 28. Januar 2025Mögliche Änderungen der US-Politik könnten sich negativ auf Regierungen und Konjunktur in Europa auswirken, aber größtenteils positiv auf Anleihen.
John Taylor, Sandra Rhouma, Jamie Harding | 02. Dezember 2024Abwägung von Kredit- gegenüber Zinsrisiken in einem dynamisch verwalteten Portfolio dient als „Allwetter“-Ansatz.
Scott DiMaggio, John Taylor | 20. November 2024Wir denken, dass sich Anleger von engeren Spreads und anstehenden Fälligkeiten nicht vom Euro-Hochzinsmarkt abschrecken lassen sollten.
John Taylor, Jamie Harding | 17. Oktober 2024Ein bewährtes, flexibles Portfolio für verschiedenste Marktphasen
John Taylor | 04. September 2024Die Märkte gehen davon aus, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Zinsen im SOmmer senken werden. Das könnte sich als Irrtum erweisen.
Sandra Rhouma, John Taylor | 15. März 2024Während der Pandemie ist die Staatsverschuldung stark gestiegen, und die Peripherieländer der Eurozone sind womöglich mit hohen Risiken behaftet. Doch manchmal trügt der Schein.
Sandra Rhouma, John Taylor, Nicholas Sanders | 28. Februar 2024Anleger, die zu lange in Barmitteln investiert bleiben, gehen vielleicht leer aus.
John Taylor | 19. Februar 2024Eine Lockerung der Geldpolitik dürfte Staatsanleihen zugutekommen, während fundamentale und Bewertungsfaktoren für die Bonitätsmärkte günstig sind.
John Taylor, Jamie Harding | 12. Dezember 2023Wir glauben, dass die Inflation eher ein Problem von gestern als von morgen ist, auch wenn wir den Kampf gegen sie noch nicht ganz gewonnen haben.
John Taylor, Nicholas Sanders | 03. Mai 2023Wir sind der Meinung, dass sich die Anleger darauf vorbereiten sollten, auf die Nutznießer niedrigerer Euro-Zinsen zu setzen.
John Taylor, Nicholas Sanders | 26. Januar 2023Angesichts der vielen, bereits eingepreisten schlechten Nachrichten an den Anleihenmärkten erscheinen uns die Renditen derzeit interessant.
John Taylor, Arnaud Mounier, Jamie Harding | 10. Januar 2023Auf britische Pfund lautende Unternehmensanleihen sind stark gefallen und erscheinen nun sehr günstig.
John Taylor | 25. Oktober 2022Dies ist eine Marketing-Anzeige. Diese Informationen werden von AllianceBernstein Schweiz AG gegeben, einem in der Schweiz unter der Unternehmensnummer CHE-306.220.501 registrierten Unternehmen. AllianceBernstein Schweiz AG ist ein Finanzdienstleister im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und unterliegt in der Schweiz keiner prudentiellen Aufsicht. Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Dienstleistungen und Produkte, gemäss Art. 8 FIDLEG finden Sie auf der Seite Wichtige Informationen unter www.alliancebernstein.com. Dies wird nur zu Informationszwecken angegeben und ist nicht als Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers oder einer sonstigen Anlage zu verstehen. Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen basieren auf unseren internen Prognosen und geben keine zuverlässigen Hinweise auf die zukünftige Marktperformance. Der Wert einer Investition kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie investiert haben. Kapitalverlustrisiko. Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Diese Informationen richten sich nur an qualifizierte Anleger und sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.