Strategie/Fonds | Auszeichung | Länder | |
---|---|---|---|
ESG Investing Awards | n/a | Most Innovative ESG Initiative: Climate | Großbritannien |
Investment Week Awards | AB China A Shares Equity Portfolio | Fund Manager of the Year Awards 2024 | Großbritannien |
LeRevenue - Trophee D'Or | AB American Growth Portfolio | Best Funds - Word Equity category over 10 years | Frankreich |
Investissement Conseils for the Responsible Finance Awards | AB Sustainable US Thematic Portfolio | US Equities category | Frankreich |
Environmental Finance - Company Awards 2024 | Municipal Impact | Sustainability reporting of the year, Global | Global |
Strategie/Fonds | Auszeichung | Länder | |
---|---|---|---|
Insurance Asset Risk | n/a | Responsible investor of the year - Asset Manager | Europa |
Citywire Best UK Fund Group Awards 2023 | AB SICAV I - International Technology Portfolio | Best Fund Group | Großbritannien |
Responsible Investment Brand Index (RIBITM) | AllianceBernstein | Avant-Gardist | Global |
Investment Week Sustainable Investment Awards 2023 | AllianceBernstein | Best Sustainable Investment Education Initiative | Großbritannien |
Trophée de la Finance Responsable 2023 | AB Sustainable US Thematic Portfolio | US Equity Category | Frankreich |
Strategie/Fonds | Auszeichung | Länder | |
---|---|---|---|
Sustainable Investment Week Awards | AllianceBernstein | Best Sustainable Fund Management Group of the Year (AUM 50bn or above) | Großbritannien |
Investissement Conseil - Tropee de la Finance Responsable | AB Sustainable US Thematic Equity | Actions Américaines | Frankreich |
ESG Clarity Awards | AllianceBernstein | Engagement Award category | UK and Europe |
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Diese Informationen werden von AllianceBernstein Schweiz AG gegeben, einem in der Schweiz unter der Unternehmensnummer CHE-306.220.501 registrierten Unternehmen. AllianceBernstein Schweiz AG ist ein Finanzdienstleister im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und unterliegt in der Schweiz keiner prudentiellen Aufsicht. Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Dienstleistungen und Produkte, gemäss Art. 8 FIDLEG finden Sie auf der Seite Wichtige Informationen unter www.alliancebernstein.com. Dies wird nur zu Informationszwecken angegeben und ist nicht als Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers oder einer sonstigen Anlage zu verstehen. Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen basieren auf unseren internen Prognosen und geben keine zuverlässigen Hinweise auf die zukünftige Marktperformance. Der Wert einer Investition kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie investiert haben. Kapitalverlustrisiko. Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Diese Informationen richten sich nur an qualifizierte Anleger und sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.