Strategie/Fonds | Auszeichung | Länder | |
---|---|---|---|
ESG Investing Awards | n/a | Most Innovative ESG Initiative: Climate | Großbritannien |
Investment Week Awards | AB China A Shares Equity Portfolio | Fund Manager of the Year Awards 2024 | Großbritannien |
LeRevenue - Trophee D'Or | AB American Growth Portfolio | Best Funds - Word Equity category over 10 years | Frankreich |
Investissement Conseils for the Responsible Finance Awards | AB Sustainable US Thematic Portfolio | US Equities category | Frankreich |
Environmental Finance - Company Awards 2024 | Municipal Impact | Sustainability reporting of the year, Global | Global |
Strategie/Fonds | Auszeichung | Länder | |
---|---|---|---|
Insurance Asset Risk | n/a | Responsible investor of the year - Asset Manager | Europa |
Citywire Best UK Fund Group Awards 2023 | AB SICAV I - International Technology Portfolio | Best Fund Group | Großbritannien |
Responsible Investment Brand Index (RIBITM) | AllianceBernstein | Avant-Gardist | Global |
Investment Week Sustainable Investment Awards 2023 | AllianceBernstein | Best Sustainable Investment Education Initiative | Großbritannien |
Trophée de la Finance Responsable 2023 | AB Sustainable US Thematic Portfolio | US Equity Category | Frankreich |
Strategie/Fonds | Auszeichung | Länder | |
---|---|---|---|
Sustainable Investment Week Awards | AllianceBernstein | Best Sustainable Fund Management Group of the Year (AUM 50bn or above) | Großbritannien |
Investissement Conseil - Tropee de la Finance Responsable | AB Sustainable US Thematic Equity | Actions Américaines | Frankreich |
ESG Clarity Awards | AllianceBernstein | Engagement Award category | UK and Europe |
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Diese Informationen werden von AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l. gegeben, einer im Luxemburger Handels- und Unternehmensregister (R.C.S.) eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Luxemburg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. AllianceBernstein S.à.r.l. unterliegt der Aufsicht durch die Aufsichtskommission des Finanzsektors (CSSF). Dies wird nur zu Informationszwecken angegeben und ist nicht als Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers oder einer sonstigen Anlage zu verstehen. Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen basieren auf unseren internen Prognosen und geben keine zuverlässigen Hinweise auf die zukünftige Marktperformance. Die Fondsanlagen können an Wert gewinnen und verlieren, und es kann vorkommen, dass die Anleger nicht den vollen angelegten Betrag zurückerhalten. Die Performances der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
Diese Informationen richten sich lediglich an Privatpersonen und sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.